Specifications | |
SERIES | BT43 |
CONNECTOR GENDER | PLUG |
CONTACT GENDER | FEMALE |
MATING TYPE | CRIMP |
OUTLINE | STRAIGHT |
IMPEDANCE | 75 OHM |
CABLE | RG-179,BT3002,FLEX3,ST212 |
Specifications | |
SERIES | BT43 |
CONNECTOR GENDER | JACK |
CONTACT GENDER | MALE |
MATING TYPE | CRIMP |
OUTLINE | STRAIGHT |
IMPEDANCE | 75 OHM |
CABLE | RG-179, BT3002, FLEX3, ST212, 2.5C2V, 2YCCY |
Specifications | |
SERIES | BT43 |
CONNECTOR GENDER | PLUG |
CONTACT GENDER | FEMALE |
MATING TYPE | CRIMP |
OUTLINE | RIGHT ANGLE |
IMPEDANCE | 75 OHM |
CABLE | RG-179 |
Specifications | |
SERIES | SMZ |
CONNECTOR GENDER | PLUG |
CONTACT GENDER | FEMALE |
MATING TYPE | CRIMP |
OUTLINE | STRAIGHT |
IMPEDANCE | 75 OHM |
CABLE | RG-179 |
Specifications | |
SERIES | SMZ |
CONNECTOR GENDER | JACK |
CONTACT GENDER | MALE |
MATING TYPE | PCB |
OUTLINE | STRAIGHT |
IMPEDANCE | 75 OHM |
Specifications | |
SERIES | SMZ |
CONNECTOR GENDER | PLUG |
CONTACT GENDER | FEMALE |
MATING TYPE | CRIMP |
OUTLINE | RIGHT ANGLE |
IMPEDANCE | 75 OHM |
CABLE | RG-179 |
Specifications | |
SERIES | SMZ |
CONNECTOR GENDER | JACK |
CONTACT GENDER | MALE |
MATING TYPE | PCB |
OUTLINE | RIGHT ANGLE |
IMPEDANCE | 75 OHM |
Specifications |
|
SERIES |
SMZ |
CONNECTOR GENDER |
PLUG |
CONTACT GENDER |
FEMALE |
SERIES |
SMZ |
CONNECTOR GENDER |
PLUG |
CONTACT GENDER |
FEMALE |
SERIES |
SMZ |
CONNECTOR GENDER |
JACK |
CONTACT GENDER |
MALE |
DESCRIPTION |
ADAPTER |
OUTLINE |
T TYPE |
IMPEDANCE |
75 OHM |