Electrical | |
Impedance | 75 ohm |
Frequency range | 0~1 GHz |
VSWR | |
Dielectric withstanding voltage | |
Working voltage | 330 Vrms |
Center contact resistance | 4 m ohm |
Outer contact resistance | 2 m ohm |
Insulation resistance | 10,000 M ohm |
Mechanical | |
Coupling | M9 x 0.5 threaded coupling |
Cable conductor | Crimp or solder |
Captivated contacts | All crimps |
Mating Durability | 500 matings |
Environmental | |
Temperature Range | - 40°C to +155°C |
Vibration | |
Corrosion resistance | |
Materials | |
Body | Brass |
Insulator | Teflon |
Center contact | Brass ( male) / Beryllium or Phosphor bronze ( female) |
Crimping ferrule | Copper |
Body plating | Nickel, Gold |
Center contact plating | Gold |
Note: These characteristics are typical and may not apply to all connectors.
Applications:
Specifications | |
SERIES | 1.6/5.6 |
CONNECTOR GENDER | JACK |
CONTACT GENDER | FEMALE |
MATING TYPE | CRIMP |
OUTLINE | STRAIGHT |
IMPEDANCE | 75 OHM |
CABLE | RG-58,RG-59,RG-174,RG-179,BT-2003,BT-3002,FLEX 2,FLEX 3,FLEX 5,H122,ST-212,ST-214,2.5C2V,3C2V,2YCY,2YCCY |
Specifications | |
SERIES | 1.6/5.6 |
CONNECTOR GENDER | JACK |
CONTACT GENDER | FEMALE |
MATING TYPE | CRIMP |
DESCRIPTION | ISOLATED, BULKHEAD- REAR MOUNT |
OUTLINE | STRAIGHT |
IMPEDANCE | 75 OHM |
CABLE | RG-58,RG-59,RG-179,3C2V,2.5C2V,BT3002,2YCCY, ST212,ST214,FLEX2,FLEX3,FLEX5 |
Specifications | |
SERIES | 1.6/5.6 |
CONNECTOR GENDER | PLUG |
CONTACT GENDER | MALE |
MATING TYPE | CRIMP |
OUTLINE | STRAIGHT |
IMPEDANCE | 75 OHM |
CABLE | RG-58,RG-59,RG-179,3C2V,BT3002,2.5C2V,2YCCY, ST212,ST214,FLEX2, FLEX3,FLEX5 |
Specifications | |
SERIES | 1.6/5.6 |
CONNECTOR GENDER | JACK |
CONTACT GENDER | FEMALE |
MATING TYPE | CRIMP |
DESCRIPTION | BULKHEAD- REAR MOUNT |
OUTLINE | RIGHT ANGLE |
IMPEDANCE | 75 OHM |
CABLE | RG-58,RG-59,RG-179,3C2V,BT3002,2.5C2V,2YCCY, ST212,ST214,FLEX2, FLEX3,FLEX5 |
Specifications | |
SERIES | 1.6/5.6 |
CONNECTOR GENDER | JACK |
CONTACT GENDER | FEMALE |
MATING TYPE | CRIMP |
DESCRIPTION | ISOLATED, BULKHEAD- REAR MOUNT |
OUTLINE | RIGHT ANGLE |
IMPEDANCE | 75 OHM |
CABLE | RG-58,RG-59,RG-179,3C2V,BT3002,2.5C2V,2YCCY, ST212,ST214,FLEX2, FLEX3,FLEX5 |
Specifications | |
SERIES | 1.6/5.6 |
CONNECTOR GENDER | PLUG |
CONTACT GENDER | MALE |
MATING TYPE | CRIMP |
OUTLINE | RIGHT ANGLE |
IMPEDANCE | 75 OHM |
CABLE | RG-58,RG-59,RG-179,3C2V,BT3002,2.5C2V,2YCCY, ST212,ST214, |
Specifications | |
SERIES | 1.6/5.6 |
CONNECTOR GENDER | JACK |
CONTACT GENDER | FEMALE |
SERIES | 1.6/5.6 |
CONNECTOR GENDER | JACK |
CONTACT GENDER | FEMALE |
DESCRIPTION | ADAPTER, BULKHEAD |
OUTLINE | STRAIGHT |
IMPEDANCE | 75 OHM |
Specifications | |
SERIES | 1.6/5.6 |
CONNECTOR GENDER | JACK |
CONTACT GENDER | FEMALE |
SERIES | 1.6/5.6 |
CONNECTOR GENDER | JACK |
CONTACT GENDER | FEMALE |
DESCRIPTION | ADAPTER, BULKHEAD, FULL THREAD |
OUTLINE | STRAIGHT |
IMPEDANCE | 75 OHM |
Specifications | |
SERIES | 1.6/5.6 |
CONNECTOR GENDER | JACK |
CONTACT GENDER | FEMALE |
SERIES | 1.6/5.6 |
CONNECTOR GENDER | JACK |
CONTACT GENDER | FEMALE |
DESCRIPTION | ADAPTER, BULKHEAD |
OUTLINE | STRAIGHT |
IMPEDANCE | 75 OHM |
Specifications | |
SERIES | 1.6 / 5.6 |
CONNECTOR GENDER | PLUG |
CONTACT GENDER | MALE |
SERIES | 1.6 / 5.6 |
CONNECTOR GENDER | PLUG |
CONTACT GENDER | MALE |
DESCRIPTION | ADAPTER |
OUTLINE | STRAIGHT |
IMPEDANCE | 75 OHM |
Specifications | |
SERIES | 1.6/5.6 |
CONNECTOR GENDER | JACK |
CONTACT GENDER | FEMALE |
SERIES | 1.6/5.6 |
CONNECTOR GENDER | JACK |
CONTACT GENDER | FEMALE |
DESCRIPTION | ADAPTER, BULKHEAD |
OUTLINE | Y TYPE |
IMPEDANCE | 75 OHM |
Specifications | |
SERIES | 1.6/5.6 |
CONNECTOR GENDER | JACK |
CONTACT GENDER | FEMALE |
SERIES | 1.6/5.6 |
CONNECTOR GENDER | JACK |
CONTACT GENDER | FEMALE |
SERIES | 1.6/5.6 |
CONNECTOR GENDER | JACK |
CONTACT GENDER | FEMALE |
DESCRIPTION | ADAPTER, BULKHEAD |
OUTLINE | Y TYPE |
IMPEDANCE | 75 OHM |
Specifications | |
SERIES | 1.6/5.6 |
CONNECTOR GENDER | PLUG |
CONTACT GENDER | MALE |
SERIES | 1.6/5.6 |
CONNECTOR GENDER | PLUG |
CONTACT GENDER | MALE |
DESCRIPTION | ADAPTER |
OUTLINE | U TYPE |
IMPEDANCE | 75 OHM |
Specifications | |
SERIES | 1.6/5.6 |
CONNECTOR GENDER | JACK |
CONTACT GENDER | FEMALE |
SERIES | 1.6/5.6 |
CONNECTOR GENDER | JACK |
CONTACT GENDER | FEMALE |
DESCRIPTION | ADAPTER, BULKHEAD |
OUTLINE | U TYPE |
IMPEDANCE | 75 OHM |
Specifications | |
SERIES | 1.6/5.6 |
CONNECTOR GENDER | JACK |
CONTACT GENDER | FEMALE |
MATING TYPE | PCB |
DESCRIPTION | BULKHEAD- REAR MOUNT |
OUTLINE | STRAIGHT |
IMPEDANCE | 75 OHM |
Specifications | |
SERIES | 1.6/5.6 |
CONNECTOR GENDER | PLUG |
CONTACT GENDER | MALE |
MATING TYPE | CLAMP |
OUTLINE | RIGHT ANGLE |
IMPEDANCE | 75 OHM |
CABLE | RG-6, RG-174, RG-179, 2.5C2V, 3C2V, 2YCCY, BT3002, FLEX 3, ST-212, TZC-75024 |